特定品种、期权权限开通要求明细表 | ||||||||
要求 | 中金所 | 能源中心 | 大商所 | 郑商所 | 上期所 | |||
股指期权 | 原油 | 20号胶/低硫燃料油/国际铜 | 铁矿石/棕榈油/商品期权 | PTA/商品期权 | 商品期权 | |||
个人/机构 | 个人 | 机构 | 个人/机构 | 个人/机构 | ||||
三有 | 资金要求 | 50万 | 50万 | 100万 | 10万 | 10万 | ||
知识测试 | 中期协知识测试,80分及以上合格 | |||||||
交易经历 | 1、累计10个交易日20笔(含)以上境内交易所期货或期权仿真交易成交记录;2、最近3年内10笔(含)以境内交易所期货、期权或集中清算的其他衍生品交易记录;(二选一) | |||||||
一无 | 不良诚信记录 | 中期协风险数据库查询无记录;证券期货市场失信记录查询无记录;涉金融严重失信人员无记录(信用中国);(三者均须查询) | ||||||
制度要求(单位客户) | 单位客户具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度(包括期货交易决策、期货交易下单、资金划拨、实物交割、风险管理等业务制度或者流程) | |||||||
豁免情况 | 豁免二有 (知识测试、交易经历) | 1、具有境内其他交易场所实行适当性制度的上市品种交易权限的客户;(指特定品种或期权) 2、近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货、期权或集中清算的其他衍生品交易; 3、原油交易编码的客户(未验资客户); 【资金要求】需满足可用资金大于50万的要求。 | 1、具有境内同一或其他交易所实行适当性制度的上市品种交易权限的客户;(指特定品种或期权) 2、具有金融期货交易编码; 3、已有ETF股票期权权限的客户; 【资金要求】上述品种的适当性资金要求规定高于现申请品种资金要求的,无须进行资金评估(则适用三免),反之需要验资。 | |||||
豁免三有 (知识测试、交易经历、资金要求) | 1、符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者; 2、已有中金所编码,通过我司再次申请金融编码客户;(二次开户) 3、已有ETF股票期权权限的客户; 4、已有能源中心交易编码的客户(已验资客户); 5、做市商、特殊单位投资者等交易所认可的其他交易者。 | 1、符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者; 2、已开通实行适当性制度的某一品种交易权限的,再通过其他开户机构开通该品种交易权限;(二次开户) 3、近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货、期权或集中清算的其他衍生品交易; 4、做市商、特殊单位投资者等交易所认可的其他交易者。 | ||||||
注:金融期货、原油期货、期权为R4,其余特定品种为R3。 |