尊敬的客户:
根据交易所相关通知, 2020年端午节假期有关工作安排如下:
一、交易时间安排如下: 2020年6月24日(星期三)晚上不进行连续交易。 6月25日(星期四)至6月27日(星期六)休市,6月28日(星期日)周末休市。 6月29日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、部分品种交易保证金及涨跌停板幅度调整安排如下:我公司将于2020年6月22日(周一)结算时上调部份品种公司标准保证金,2020年6月23日(周二)结算时上调部份品种交易所标准保证金。2020年6月29日(周一)结算时下调部分品种公司及交易所标准保证金。具体调整见下表:
2020年端午节公司保证金及涨跌停板调整情况表 | |||||||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份节前标准 | 一般月份6月22日结算时起标准 | 一般月份6月23日结算时起标准 | 一般月份节后标准(6月29日若无极端行情则结算时起) | ||||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上海 | ag白银 | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% |
al铝 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
au黄金 | 8% | 15% | 6% | 8% | 15% | 6% | 8% | 15% | 6% | 8% | 14% | 6% | |
bu石油沥青 | 15% | 22% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 22% | 13% | |
cu铜 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
fu燃料油 | 15% | 22% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 22% | 13% | |
hc热轧卷板 | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | |
ni镍 | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | |
pb铅 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
rb螺纹钢 | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | |
ru橡胶 | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | |
sn锡 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
sp纸浆 | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | |
ss不锈钢 | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | |
wr线材 | 9% | 20% | 7% | 9% | 20% | 7% | 9% | 20% | 7% | 9% | 20% | 7% | |
zn锌 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
大连 | a黄大豆 | 8% | 13% | 7% | 8% | 17% | 7% | 9% | 17% | 8% | 9% | 14% | 8% |
b黄豆2 | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
c玉米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
I铁矿石 | 9% | 15% | 8% | 9% | 21% | 8% | 11% | 21% | 10% | 11% | 18% | 10% | |
j焦炭 | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
l聚乙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
m豆粕 | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
p棕榈油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 15% | 7% | 8% | 15% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
v聚氯乙烯 | 9% | 16% | 8% | 9% | 17% | 8% | 9% | 17% | 8% | 9% | 16% | 8% | |
y豆油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 15% | 7% | 8% | 15% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
eb苯乙烯 | 12% | 19% | 11% | 12% | 23% | 11% | 12% | 23% | 11% | 12% | 19% | 11% | |
eg乙二醇 | 11% | 18% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | |
jd鸡蛋 | 7% | 13% | 6% | 7% | 13% | 6% | 7% | 13% | 6% | 7% | 13% | 6% | |
jm焦煤 | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
PG夜化石油气 | 11% | 18% | 10% | 11% | 21% | 10% | 11% | 21% | 10% | 11% | 18% | 10% | |
pp聚丙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
郑州 | AP苹果 | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% |
CF棉一号 | 7% | 13% | 6% | 7% | 14% | 6% | 7% | 14% | 6% | 7% | 13% | 6% | |
CJ红枣 | 7% | 12% | 5% | 7% | 12% | 5% | 7% | 12% | 5% | 7% | 12% | 5% | |
CY棉纱 | 7% | 13% | 6% | 7% | 14% | 6% | 7% | 14% | 6% | 7% | 13% | 6% | |
FG玻璃 | 5% | 10% | 4% | 5% | 14% | 4% | 7% | 14% | 6% | 5% | 10% | 4% | |
JR粳稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | |
LR晚籼稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | |
MA甲醇 | 7% | 14% | 6% | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 14% | 6% | |
OI菜籽油 | 6% | 11% | 5% | 6% | 14% | 5% | 7% | 14% | 6% | 6% | 11% | 5% | |
PM普麦 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | |
RI早籼稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | |
RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | 6% | 14% | 5% | 7% | 14% | 6% | 6% | 11% | 5% | |
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | |
SA纯碱 | 5% | 10% | 4% | 5% | 14% | 4% | 7% | 14% | 6% | 5% | 10% | 4% | |
SF硅铁 | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | |
SM锰硅 | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | |
TA精对苯二甲酸 | 8% | 15% | 7% | 8% | 17% | 7% | 9% | 17% | 8% | 8% | 15% | 7% | |
UR尿素 | 5% | 10% | 4% | 5% | 14% | 4% | 7% | 14% | 6% | 5% | 10% | 4% | |
WH强筋麦 | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | |
ZC动力煤 | 6% | 11% | 5% | 6% | 14% | 5% | 7% | 14% | 6% | 6% | 11% | 5% | |
能源 | lu低硫燃料油 | 15% | 39% | 26% | 15% | 26% | 26% | 15% | 26% | 13% | 15% | 22% | 13% |
nr20号胶 | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | |
SC原油 | 15% | 22% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 22% | 13% | |
注:1、此标准为一般月份调整标准,如遇合约因临近交割月或涨跌停板等其它因素比上述标准高的,就高执行 | |||||||||||||
2、中金所品种不做调整 | |||||||||||||
三、由于近段时间国内外形势严峻,影响商品价格走势的不确定因素较多,内外盘品种波动较大。请各客户控制好仓位,注意风险防范。关注账户持仓结构及资金情况,提前准备足够资金,避免因资金不足造成强平风险。
特此通知!
华创期货有限责任公司
2020年6月20日