2015年7月8日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | ||||
al铝 | 5% | 9% | 4% | |||||
au黄金 | 6% | 11% | 5% | |||||
bu石油沥青 | 7% | 11% | 5% | BU1509、BU1603、BU1703:10% | BU1509、BU1603、BU1703:14% | |||
cu铜 | 8% | 12% | 6% | |||||
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
hc热轧卷板 | 6% | 9% | 5% | |||||
ni镍 | 7% | 12% | 5% | |||||
pb铅 | 5% | 9% | 4% | |||||
rb螺纹钢 | 6% | 10% | 5% | rb1510:11% | rb1510:15% | RB1602、RB1604:10% | RB1602、RB1604:14% | |
ru橡胶 | 8% | 12% | 6% | ru1509:12% | ru1509:16% | |||
sn锡 | 5% | 9% | 4% | |||||
wr线材 | 7% | 10% | 5% | |||||
zn锌 | 6% | 10% | 5% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | |||||
bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | |||||
c玉米 | 5% | 8% | 4% | |||||
cs玉米淀粉 | 5% | 9% | 4% | |||||
fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | |||||
I铁矿石 | 5% | 10% | 4% | i1510\1511\1512\1603\1604:8%;i1508\1509\1601\1602\1605:10% | i1510\1511\1512\1603\1604:13%;i1508\1509\1601\1602\1605:15% | |||
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | |||||
jd鸡蛋 | 8% | 11% | 5% | |||||
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | |||||
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | L1509\1601:8% | L1509\1601:12% | |||
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | |||||
pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | V1509\1601:8% | V1509\1601:12% | |||
y豆油 | 5% | 9% | 4% | |||||
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 5% | 9% | 4% | ||||
FG玻璃 | 5% | 10% | 4% | |||||
JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | |||||
LR晚籼稻 | 5% | 9% | 4% | |||||
MA甲醇 | 5% | 10% | 4% | MA1509\1512\1601\1605:9% | MA1509\1512\1601\1605:14% | |||
OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | |||||
PM普麦 | 5% | 8% | 4% | |||||
RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | |||||
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
SF硅铁 | 5% | 9% | 4% | |||||
SM锰硅 | 5% | 9% | 4% | |||||
SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | |||||
TA精对苯二甲酸 | 5% | 10% | 4% | TA1509\1511\1601:9% | TA1509\1511\1601:14% | |||
TC动力煤 | 5% | 9% | 4% | |||||
WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | |||||
ZC新动力煤1605以后 | 5% | 9% | 4% | |||||
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 10% | 13% | 10% | ||||
IF沪深300 | 10% | 13% | 10% | |||||
IH上证50 | 10% | 13% | 10% | |||||
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | |||||
TF五年期国债 | 1.2% | 2.0% | 1.2% | |||||
注:持仓量变化:RU1509合约持仓超过12万手,rb1510合约持仓超过150万手 | ||||||||
al1508\bu1508\cu1508\pb1508\ru1508\rb1508\zn1508\sn1508保证金调整为14%,wr1508/hc1508保证金调整为13%。 | ||||||||
TF1509保证金调整为2.3%,涨跌停板为1.5% BU1509、BU1603、BU1703、RB1602、RB1604出现第一个跌停,下一交易日公司保证金14%,涨跌停幅度8%;V1509\1601出现第一个跌停,下一交易日公司保证金12%,涨跌停幅度6%;L1509\1601出现第一个跌停,下一交易日公司保证金12%,涨跌停幅度6%;i1510\1511\1512\1603\1604出现第一个跌停,下一交易日公司保证金13%,涨跌停幅度6%;i1508\1509\1601\1602\1605出现第二个跌停,下一交易日公司保证金15%,涨跌停幅度8%;MA1509\1512\1601\1605出现第一个跌停,下一交易日公司保证金14%,涨跌停幅度7%;TA1509\1511\1601出现第一个跌停,下一交易日公司保证金14%,涨跌停幅度7% |