2015年7月9日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | AG1512、AG1601、AG1606:11% | AG1512、AG1601、AG1606:16% | ||
al铝 | 5% | 9% | 4% | |||||
au黄金 | 6% | 11% | 5% | |||||
bu石油沥青 | 7% | 11% | 5% | BU1509:12%;BU1512、BU1606、BU1609:10% | BU1509:16%;BU1512、BU1606、BU1609:14% | |||
cu铜 | 8% | 12% | 6% | |||||
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
hc热轧卷板 | 6% | 9% | 5% | HC1510、HC1601:10% | HC1510、HC1601:13% | |||
ni镍 | 7% | 12% | 5% | NI1508-1601、NI1603:10% | NI1508-1601、NI1603:15% | |||
pb铅 | 5% | 9% | 4% | |||||
rb螺纹钢 | 6% | 10% | 5% | rb1510:11% | rb1510:15% | RB1601、RB1605:10% | RB1601、RB1605:14% | |
ru橡胶 | 8% | 12% | 6% | RU1508-1509、RU1511、RU1601、RU1605:11% | RU1508-1509、RU1511、RU1601、RU1605:15% | |||
sn锡 | 5% | 9% | 4% | SN1509、SN1601:9% | SN1509、SN1601:13% | |||
wr线材 | 7% | 10% | 5% | |||||
zn锌 | 6% | 10% | 5% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | |||||
bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | |||||
c玉米 | 5% | 8% | 4% | |||||
cs玉米淀粉 | 5% | 9% | 4% | |||||
fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | |||||
I铁矿石 | 5% | 10% | 4% | i1508\1509\i1510\1511\1512\1601\1602\1603\1604\1605:10%;i1606:8% | i1508\1509\i1510\1511\1512\1601\1602\1603\1604\1605:15%;i1606:13% | |||
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | j1509\1601\1605:8% | j1509\1601\1605:13% | |||
jd鸡蛋 | 8% | 11% | 5% | |||||
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | jm1509\1601\1605:8% | jm1509\1601\1605:13% | |||
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | L1508\1512\1602\1605\1606:8%;L1509\1601:10% | L1508\1512\1602\1605\1606:12%;L1509\1601:14% | |||
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | M1509\1601\1605:8% | M1509\1601\1605:12% | |||
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | P1509\1601\1605:8% | P1509\1601\1605:12% | |||
pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | PP1509\1510\1511\1601\1605:8% | PP1509\1510\1511\1601\1605:12% | |||
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | V1512\1605:8%;V1509\1601:10% | V1512\1605:12%;V1509\1601:14% | |||
y豆油 | 5% | 9% | 4% | Y1509\1511\1601\1605:8% | Y1509\1511\1601\1605:12% | |||
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 5% | 9% | 4% | CF511、CF601、CF603、CF605:9% | CF511、CF601、CF603、CF605:13% | ||
FG玻璃 | 5% | 10% | 4% | FG509、FG510、FG601、FG604、FG605:9% | FG509、FG510、FG601、FG604、FG605:14% | |||
JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | |||||
LR晚籼稻 | 5% | 9% | 4% | |||||
MA甲醇1506以后 | 5% | 10% | 4% | MA510、MA511、MA602、MA603、MA604、MA606:9%;MA1509\1512\1601\1605:12% | MA510、MA511、MA602、MA603、MA604、MA606:14%;MA1509\1512\1601\1605:17% | |||
OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | |||||
PM普麦 | 5% | 8% | 4% | |||||
RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | |||||
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | RM509、RM511、RM601、RM603、RM605:9% | RM509、RM511、RM601、RM603、RM605:13% | |||
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
SF硅铁 | 5% | 9% | 4% | |||||
SM锰硅 | 5% | 9% | 4% | |||||
SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | SR509、SR511、SR601、SR603、SR605、SR607、SR609:9% | SR509、SR511、SR601、SR603、SR605、SR607、SR609:14% | |||
TA精对苯二甲酸 | 5% | 10% | 4% | TA508、TA510、TA602、TA603、TA604、TA605:9%;TA1509\1601:12% | TA508、TA510、TA602、TA603、TA604、TA605:14%;TA1509\1601:17% | |||
TC动力煤 | 5% | 9% | 4% | TC509、TC601:9% | TC509、TC601:13% | |||
WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | |||||
ZC动力煤(1605及以后) | 5% | 9% | 4% | ZC605:9% | ZC605:13% | |||
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 10% | 13% | 10% | ||||
IF沪深300 | 10% | 13% | 10% | |||||
IH上证50 | 10% | 13% | 10% | |||||
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | |||||
TF五年期国债 | 1.2% | 2.0% | 1.2% | |||||
注:持仓量变化:RU1509合约持仓超过12万手,rb1510合约持仓超过150万手 | ||||||||
ag1508\au1508\ni1508保证金调整为15%;al1508\bu1508\cu1508\pb1508\ru1508\rb1508\zn1508\sn1508保证金调整为14%,wr1508/hc1508保证金调整为13%。 | ||||||||
TF1509保证金调整为2.3%,涨跌停板为1.5% ;IC中证500空头持仓保证金调整为23% | ||||||||
AG1512、AG1601、AG1606合约出现第1个 跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为9%,交易保证金比例为16%。 HC1510、HC1601合约出现第1个 跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为8%,交易保证金比例为13%。 NI1508-1601、NI1603合约出现第1个 跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为8%,交易保证金比例为15%。 RB1601、RB1605合约出现第1个 跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为8%,交易保证金比例为14%。 RU1508-1509、RU1511、RU1601、RU1605合约出现第1个 跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为9%,交易保证金比例为15%。 SN1509、SN1601合约出现第1个 跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为7%,交易保证金比例为13%。 BU1509合约出现第2个 跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为10%,交易保证金比例为16%; BU1512、BU1606、BU1609合约出现第1个 跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为8%,交易保证金比例为14% | ||||||||
M1509\1601\1605\P1509\1601\1605\PP1509\1510\1511\1601\1605\Y1509\1511\1601\1605\V1512\1605出现第一个跌停,下一交易日公司保证金12%,涨跌停幅度6%;i1508\1509\i1510\1511\1512\1601\1602\1603\1604\1605出现跌停,下一交易日公司保证金15%,涨跌停幅度8%;i1606\j1509\1601\1605\jm1509\1601\1605\L1508\1512\1602\1605\1606出现第一个跌停,下一交易日公司保证金13%,涨跌停幅度6%;L1509\1601\V1509\1601出现第二个跌停,下一交易日公司保证金14%,涨跌停幅度8%; | ||||||||
MA1509\1512\1601\1605、TA1509\1601出现第二个跌停,下一交易日公司保证金17%,涨跌停幅度10%;OI509、OI601第一个跌停,下一交易日公司保证金12%,涨跌停幅度7%;CF511、CF601、CF603、CF605、RM509、RM511、RM601、RM603、RM605、TC509、TC601、ZC605第一个跌停,下一交易日公司保证金13%,涨跌停幅度7%;FG509、FG510、FG601、FG604、FG605、MA510、MA511、MA602、MA603、MA604、MA606、SR509、SR511、SR601、SR603、SR605、SR607、SR609、TA508、TA510、TA602、TA603、TA604、TA605出现第一个跌停,下一交易日公司保证金14%,涨跌停幅度7% | ||||||||
尊敬的客户:最近各品种行情波动剧烈,停板行情频现,请大家注意持仓比例及资金情况,避免因行情波动剧烈造成强行平仓;如未及时存入所需保证金或调整仓位,您持有的未平仓合约有可能被强行平仓;若出现极端行情,公司会立即采取强平措施。 |