尊敬的客户:
根据交易所通知,我公司2021年中秋节期间有关工作安排如下:
一、 交易时间安排
2021年9月17日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2021年9月18日(星期六)至9月21日(星期二)休市。
2021年9月22日(星期三)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、 交易保证金及涨跌停板幅度调整
2021年中秋节公司保证金及涨跌停板调整标准 | ||||||||||
交 易 所 | 品种 | 一般月份节前标准 | 一般月份过节标准(9月16日结算时调整) | 一般月份节后标准(9月22日,上期未出现单边市,大商所、郑商所各品种持仓量最大的合约未出现单边市,结算时起调整) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保 证金标准 | 公司保证 金标准 | 涨跌停 板幅度 | ||
上期所 | al铝 | 10% | 15% | 8% | 12% | 17% | 10% | 10% | 15% | 8% |
hc热轧卷板 | 10% | 15% | 8% | 12% | 17% | 10% | 10% | 15% | 8% | |
rb螺纹钢 | 10% | 15% | 8% | 12% | 17% | 10% | 10% | 15% | 8% | |
sp漂针浆 | 9% | 14% | 7% | 11% | 16% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
ss不锈钢 | 9% | 14% | 7% | 11% | 16% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
wr线材 | 10% | 20% | 8% | 12% | 20% | 10% | 10% | 20% | 8% | |
大商所 | I铁矿石 | 12% | 19% | 10% | 13% | 20% | 11% | 12% | 19% | 10% |
j焦炭 | 15% | 21% | 8% | 15% | 21% | 9% | 15% | 21% | 9% | |
j2111-2201 | 20% | 26% | 8% | 20% | 26% | 9% | 20% | 26% | 9% | |
j2110 | 20% | 27% | 8% | 20% | 27% | 9% | 20% | 27% | 9% | |
l聚乙烯 | 8% | 13% | 7% | 9% | 14% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
v聚氯乙烯 | 8% | 13% | 7% | 9% | 14% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
y豆油 | 8% | 13% | 7% | 9% | 14% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
jm焦煤 | 15% | 21% | 8% | 15% | 21% | 9% | 15% | 21% | 9% | |
jm2111-2201 | 20% | 26% | 8% | 20% | 26% | 9% | 20% | 26% | 9% | |
jm2110 | 20% | 27% | 8% | 20% | 27% | 9% | 20% | 27% | 9% | |
pp聚丙烯 | 8% | 13% | 7% | 9% | 14% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
郑商所 | PF短纤 | 7% | 12% | 6% | 8% | 13% | 7% | 7% | 12% | 6% |
SA纯碱 | 9% | 14% | 7% | 12% | 17% | 8% | 9% | 14% | 7% | |
SA2111-2201 | 12% | 17% | 8% | |||||||
SF硅铁 | 7% | 12% | 6% | 10% | 15% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
SF2111-2201 | 10% | 15% | 8% | |||||||
SM锰硅 | 7% | 12% | 6% | 10% | 15% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
SM2111-2201 | 10% | 15% | 8% | |||||||
TA精对苯二甲酸 | 6% | 12% | 5% | 8% | 14% | 7% | 6% | 12% | 5% | |
备注 | 1、红色部分为相对于节前标准有变化,表中未列出品种保证金及涨跌停板幅度标准保持不变。 | |||||||||
2、该调整为一般月份调整,如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。 |
三、 近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,市场行情波动较大。请各客户注意您的资金及持仓情况,谨慎运作,理性投资,注意风险防范。
特此通知!