2024年12月16日华创期货公司各品种保证金收取标准如下 | ||||||||||
(因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于2024年1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;按照大商所通知2024年5月14日起,当日闭市后无持仓的胶合板(bb)期货合约暂停交易,我公司自2024年5月14日结算时将上调该品种保证金比例,由50%调整为100%收取,并取消该品种保证金优惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% | ag2412:20% | ag2412:27% | - | - | - | - |
ag2501:19% | ||||||||||
al铝 | 9% | 14% | 7% | al2412:20% | al2412:27% | - | - | - | - | |
al2501:10% | al2501:17% | |||||||||
ao氧化铝 | 12% | 17% | 10% | ao2412:20% | ao2412:27% | - | - | - | - | |
- | ao2501:19% | |||||||||
au黄金 | 12% | 17% | 10% | au2412:20% | au2412:27% | - | - | - | - | |
au2501:19% | ||||||||||
br丁二烯橡胶 | 9% | 14% | 7% | br2412:20% | br2412:27% | - | - | - | - | |
br2501:10% | br2501:17% | |||||||||
bu石油沥青 | 9% | 14% | 7% | bu2412:20% | bu2412:27% | - | - | - | - | |
bu2501:10% | bu2501:17% | |||||||||
cu铜 | 9% | 14% | 7% | cu2412:20% | cu2412:27% | - | - | - | - | |
cu2501:10% | cu2501:17% | |||||||||
fu燃料油 | 9% | 14% | 7% | fu2501:15% | fu2501:22% | - | - | - | - | |
fu2502:10% | fu2502:15% | |||||||||
hc热轧卷板 | 7% | 12% | 5% | hc2412:20% | hc2412:27% | - | - | - | - | |
hc2501:10% | hc2501:17% | |||||||||
ni镍 | 12% | 17% | 10% | ni2412:20% | ni2412:27% | - | - | - | - | |
ni2501:19% | ||||||||||
pb铅 | 9% | 14% | 7% | pb2412:20% | pb2412:27% | - | - | - | - | |
pb2501:10% | pb2501:17% | |||||||||
rb螺纹钢 | 7% | 12% | 5% | rb2412:20% | rb2412:27% | - | - | - | - | |
rb2501:10% | rb2501:17% | |||||||||
ru橡胶 | 8% | 13% | 6% | ru2501:10% | ru2501:17% | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||
sn锡 | 12% | 17% | 10% | sn2412:20% | sn2412:27% | - | - | - | - | |
sn2501:19% | ||||||||||
sp漂针浆 | 8% | 13% | 6% | sp2412:20% | sp2412:27% | - | - | - | - | |
sp2501:10% | sp2501:17% | |||||||||
ss不锈钢 | 7% | 12% | 5% | ss2412:20% | ss2412:27% | - | - | - | - | |
ss2501:10% | ss2501:17% | |||||||||
wr线材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 9% | 14% | 7% | zn2412:20% | zn2412:27% | - | - | - | - | |
zn2501:10% | zn2501:17% | |||||||||
大商所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 6% | - | a2501:14% | - | - | - | - |
b黄豆2 | 7% | 12% | 6% | b2501:14% | - | - | - | - | ||
c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | c2501:14% | - | - | - | - | |
i铁矿石 | 11% | 16% | 9% | i2501:18% | - | - | - | - | ||
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2501:27% | - | - | |||
l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% | l2501:14% | - | - | - | - | ||
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | m2501:14% | - | - | - | - | ||
p棕榈油 | 8% | 13% | 7% | p2501:15% | - | - | - | - | ||
v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% | v2501:14% | - | - | - | - | ||
y豆油 | 7% | 12% | 6% | y2501:14% | - | - | - | - | ||
bb胶合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | cs2501:13% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% | eb2501:15% | - | - | - | - | ||
eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% | eg2501:15% | - | - | - | - | ||
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | fb2501:17% | - | - | - | - | ||
jd鸡蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2501:14% | - | - | - | - | ||
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | jm2501:19% | - | - | - | - | ||
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | |||||
lh生猪 | 8% | 13% | 6% | - | lh2501:15% | - | - | - | - | |
pg液化石油气 | 8% | 14% | 7% | pg2501:15% | - | - | - | - | ||
pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% | pp2501:14% | - | - | - | - | ||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2501:13% | - | - | - | - | ||
郑商所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | AP2501:17% | - | - | - | - | |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | CF2501:10% | CF2501:17% | - | - | - | - | |
CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | CJ2501:19% | - | - | - | - | ||
CY棉纱 | 5% | 9% | 4% | CY2501:10% | CY2501:17% | CY2501-2502:6% | - | - | - | |
CY2502:7% | CY2502:11% | |||||||||
FG玻璃 | 12% | 18% | 10% | FG2501:19% | - | - | - | - | ||
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 14% | 7% | MA2501:10% | MA2501:17% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | OI2501:10% | OI2501:17% | OI2501:9% | - | - | - | |
PF短纤 | 8% | 14% | 7% | PF2501:10% | PF2501:17% | - | - | - | - | |
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | PK2501:10% | PK2501:17% | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PX对二甲苯 | 8% | 13% | 7% | PX2501:10% | PX2501:17% | - | - | - | - | |
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | RM2501:10% | RM2501:17% | RM2501:9% | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 12% | 18% | 10% | SA2501:19% | - | - | - | - | ||
SH烧碱 | 8% | 13% | 7% | SH2501:10% | SH2501:17% | - | - | - | - | |
SF硅铁 | 9% | 14% | 8% | SF2501:10% | SF2501:17% | - | - | - | - | |
SM锰硅 | 9% | 14% | 8% | SM2501:10% | SM2501:17% | SM2501:9% | - | - | - | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | SR2501:10% | SR2501:17% | - | - | - | - | |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2501:10% | TA2501:17% | - | - | - | - | |
UR尿素 | 8% | 14% | 7% | UR2501:10% | UR2501:17% | - | - | - | - | |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2501-2512:50% | ZC2501:57% | - | - | - | - | |
ZC2502-2512:55% | ||||||||||
中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期国债 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 9% | 14% | 7% | bc2412:20% | bc2412:27% | - | - | - | - |
bc2501:10% | bc2501:17% | |||||||||
ec集运指数(欧线) | 18% | 35% | 16% | - | - | - | - | - | - | |
lu低硫燃料油 | 9% | 14% | 7% | lu2501:10% | lu2501:17% | - | - | - | - | |
nr20号胶 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
nr2412:20% | nr2412:27% | |||||||||
nr2501:10% | nr2501:17% | |||||||||
sc中质含硫原油 | 9% | 14% | 7% | sc2501:10% | sc2501:17% | - | - | - | - | |
广期所 | si工业硅 | 9% | 14% | 7% | si2501:16% | - | - | - | - | |
lc碳酸锂 | 12% | 19% | 10% | lc2501:19% | - | - | - | - | ||
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2501合约自然人持仓最后交易日为12月31日。sc2501合约自然人持仓最后交易日为2024年12月19日,fu/lu2501合约自然人持仓最后交易日为2024年12月24日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2412合约最后交易日为2024年12月20日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2501合约(fu除外)、能源中心2501合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2501及bc/nr2501合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2025年1月8日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2502期权(除AP/PX/CJ期权)到期日为2025年1月13日,AP/PX/CJ2502期权到期日为12月27日;广州2502期权到期日为2025年1月8日;大连2501期权到期日为12月17日;能源2502期权到期日为2025年1月9日;上海2501期权到期日为12月25日;中金2412期权到期日为12月20日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示: | ||||||||||
郑州2502合约(CJ/PX除外)自2025年1月15日结算时起(低于10%的调整到10%),CJ/PX2502合约自2025年1月15日结算时起调整到15%,大连(l/v/pp除外)/广州2501合约自12月19日结算时起(低于10%的调整到10%),郑州/大连/广州2501合约自12月31日结算时起调整到20%; 上海/能源中心2501合约(fu/sc/lu/ec除外)自12月31日结算时起(低于15%的调整到15%),上海/能源中心2502合约(fu/ec除外)自12月31日结算时起(低于10%的调整到10%),上海/能源中心2501合约(fu/ec除外)自2025年1月10日结算时起调整到20%; fu2501合约自12月26日结算时起调整到20%,fu2502合约自2025年1月14日结算时起调整到15%,fu2503合约自2025年1月14日结算时起调整到10%;ec2412合约自12月18日结算时起调整到20%,ec2412合约自12月25日结算时起调整到30%。 |
||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起(公司加收标准低于7%的品种加收7%)。 |